Sari, Stephany (2018) Pengaruh Pendapatan Dan Selisih Kurs Terhadap Laba Bersih (Studi Kasus Pada BUMN Yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2014). Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...
Abstract
...
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pendapatan Selisih Kurs, Laba Bersih |
| Subjects: | S1-Final Project > Fakultas Ekonomi Bisnis > Akuntansi > 2015 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
| Date Deposited: | 31 Jan 2019 10:23 |
| Last Modified: | 31 Jan 2019 10:23 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/58303 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
