Ramdhan, Fauzi (2018) Pengaruh Biaya produksi Dan Volume Penjualan terhadap Laba Bersih (Penelitian Pada Perusahaan Sektor pertambangan Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013). Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...
Abstract
...
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Biaya Produksi, Volume Penjualan, Laba Bersih |
Subjects: | S1-Final Project > Fakultas Ekonomi Bisnis > Akuntansi > 2015 |
Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
Date Deposited: | 31 Jan 2019 10:23 |
Last Modified: | 31 Jan 2019 10:23 |
URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/58304 |
Actions (login required)
View Item |