Pitrianingsih, Wati (2018) Analisis Financial Distress Dan Penggunaan Teknik Data Mining Terhadap Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Jasa yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014). Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...
Abstract
...
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Finansial Distress, Data Mining, Laporan Keuangan |
Subjects: | S1-Final Project > Fakultas Ekonomi Bisnis > Akuntansi > 2016 |
Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
Date Deposited: | 31 Jan 2019 10:23 |
Last Modified: | 31 Jan 2019 10:23 |
URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/58342 |
Actions (login required)
View Item |