Nurpitriani, Marselina (2018) Pengaruh Revaluasi Aset Tetap Dan Struktur Modal (Debt To Equity Ratio) terhadap Pajak Penghasilan Badan (studi Kasus Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar Di KPP BUMN Periode 2011-2014). Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...
Abstract
...
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Revaluasi Aset Tetap, Modal, Pajak penghasilan |
Subjects: | S1-Final Project > Fakultas Ekonomi Bisnis > Akuntansi > 2016 |
Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
Date Deposited: | 31 Jan 2019 10:23 |
Last Modified: | 31 Jan 2019 10:23 |
URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/58344 |
Actions (login required)
View Item |