Herdiansah Permana, Andri (2018) Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Set Kesempatan Investasi Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh ukuran perusahaan dan set kesempatan investasi terhadap kebijakan dividen pada perusahaan sub sektor otomotif yang terdatar di BEI baik secara parsial masupun secara simultan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verivikatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan Sub Sektor Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Sampel dalam penelitian ini adalah 6 perusahaan Su Sektor Otomotif. Pengujian statistic yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji koefisien korelasi pearson, uji koefisien determinasi, uji hipotesis dan menggunakan program bantuan aplikasi SPSS 21|0 for windows. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen, terdapat pengaruh set kesempatan investasi terhadap kebijakan dividend an secara simultan terdapat pengaruh ukuran perusahaan dan set kesempatan investasi terhadap kebijakan dividen.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Ukuran Perusahaan, Set Kesempatan Investasi, Kebijakan Dividen |
Subjects: | ?? UNIK1504 ?? |
Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi > Manajemen (S1) |
Date Deposited: | 31 Jan 2019 10:24 |
Last Modified: | 31 Jan 2019 10:24 |
URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/59180 |
Actions (login required)
View Item |