Surya, Julius (2010) Pengaruh Free Cash Flow (FCF) Terhadap Harga Saham (studi kasus pada PT. Unilever tbk. sebagai perusahaan yang terdaftar di BEI). Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...
Abstract
..
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Free Cash Flow, Harga Saham |
Subjects: | S1-Final Project > Fakultas Ekonomi Bisnis > Akuntansi > 2009 |
Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Admin Repository |
Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:42 |
Last Modified: | 16 Nov 2016 07:42 |
URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/6524 |
Actions (login required)
View Item |