Sulistiawati, Dessy (2010) Analisis Penggunaan Kas Dengan Menggunakan Trend Analisis Dan Curret Ratio Pada PT. Bank Jabar Kantor Pusat Bandung. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...
Abstract
..
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Kas, Curret Ratio |
Subjects: | D3 Tugas Akhir > Keuangan Perbankan > 2009 |
Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Perpustakaan UNIKOM |
Depositing User: | Admin Repository |
Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:52 |
Last Modified: | 16 Nov 2016 07:52 |
URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/15068 |
Actions (login required)
View Item |