Maryani, Yani and Masliah, Susilawati (2013) Monitoring gangguan telekomunikasi dengan sistem aplikasi SISKA (Sistem Informasi Kastamer) Di Kandatel PT.Telkom Bandung.
Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...
Abstract
Sistem aplikasi SISKA dapat membantu mempermudah dalam memonitoring penyelesaian gangguan pada perangkat telekomunikasi.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Sistem aplikasi SISKA |
| Subjects: | Laporan Kerja Praktek > Fakultas Teknik > Manajemen Informatika > Sistem Informasi > 2003 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Perpustakaan UNIKOM |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 08:04 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 08:04 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/24793 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
