Hartono, Sugih (2012) Perencanaan, penyusunan, pelaporan dan pengendalian cash flow sebagai alat pengendalian manajemen keuangan pada perusahaan PT.PLN (persero) P3B beban Jawa Bali Region Jawa Barat Kotamadya Daerah Tingkat I Bandung : laporan kerja praktek.
Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...
Abstract
Penyusunan cask flow menurut ketentuan dari juru utama anggaran penyusunan kas masuk atau keluar berdasarkan realisasi kas/bank.
Item Type: | Article |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Cash flow, arus kas, keuangan |
Subjects: | Laporan Kerja Praktek > Fakultas Ekonomi > Keuangan Dan Perbankan > 2004 |
Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi > Keuangan dan Perbankan (D3) |
Depositing User: | Admin Repository |
Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:38 |
Last Modified: | 16 Nov 2016 07:38 |
URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/3722 |
Actions (login required)
View Item |