Astuti, Widiya (2018) pengaruh Debt To Equity Ratio (DER) Dan Total Asset Turnover (TATO) Terhadap Return On Equity (ROE) (Studi Kasus Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif Dan Komponen yang Terdaftar Di BEI Periode 2010-2013). Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...
Abstract
...
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Debt To Equity Ratio |
Subjects: | S1-Final Project > Fakultas Ekonomi Bisnis > Akuntansi > 2015 |
Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
Date Deposited: | 31 Jan 2019 10:23 |
Last Modified: | 31 Jan 2019 10:23 |
URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/58300 |
Actions (login required)
View Item |